2024-11-08台湾遗产及赠与税简介
| 遗产净额(新台币元) | 税率(%) | 累进差额(新台币元) | 
| 50,000,000以下 | 10 | 0 | 
| 50,000,001-100,000,000 | 15 | 2,500,000 | 
| 100,000,001以上 | 20 | 7,50,0000 | 
| 赠与净额(新台币元) | 税率(%) | 累进差额(新台币元) | 
| 25,000,000以下 | 10 | 0 | 
| 25,000,001-50,000,000 | 15 | 1,250,000 | 
| 50,000,001以上 | 20 | 3,750,0000 | 
	
启源办事处: 香港 - 深圳 - 上海 - 北京 - 新加坡 - 台北 - 纽约 - 伦敦 - 东京 - 吉隆坡
微信:147 1549 6124; WhatsApp和Line: +852 5616 4140;  Skype: kaizencpa
